IMGP2082.JPG

Rinder

Melkdurchschnitt

gleitender
Jahresleistungsdurchnitt

Anzahl alle MLP Kühe Mich Fe E Zellen HST Mich Fe E
Monat Betriebe Kühe in Milch kg % % kg % %
Juni 2.629 125.114 109.762 25,0 4,03 3,32 272 208 7805 4,16 3,40
Juli 2.623 124.654 108.538 24,5 3,98 3,29 291 222 7823 4,15 3,40
August 2.620 124.054 108.013 24,2 4,00 3,30 295 221 7840 4,16 3,39
September 2.606 123.856 107.034 23,3 4,10 3,38 284 218 7861 4,16 3,40
Oktober 2.593 123.594 102.972 22,8 4,25 3,47 259 205 7861 4,16 3,40
November 2.581 123.898 105.280 23,0 4,28 3,48 254 203 7858 4,15 3,39
Dezember 2.572 124.423 106.353 23,5 4,28 3,45 251 198 7846 4,15 3,39
Januar 2.570 124.775 108.031 23,9 4,29 3,45 255 197 7840 4,15 3,38
Februar 2.559 125.237 108.267 24,4 4,26 3,42 251 197 7830 4,15 3,38
März 2.541 125.635 109.265 24,6 4,22 3,40 248 196 7818 4,16 3,38
April 2.513 125.664 110.525 25,0 4,15 3,36 255 203 7813 4,15 3,38
Mai 2.500 125.267 110.265 25,4 4,09 3,35 267 205 7818 4,16 3,38
Juni
Juli 2.478 124.256 108.993 24,8 3,90 3,25 298 209 7838 4,13 3,37